metsi scrubber tower packing Plastic Tri-pack
Tekheniki Parameter
Tekheniki Parameter | |||||
Boholo mm | Sebaka sa bokaholimo ft²/ft³ | Packing Factor | Void ratio % | Boima ba Bongata Kg/m³ | Nomoro/cbm Likhomphutha/m³ |
25 | 85 | 28 | 90 | 75 | 81200 |
32 | 70 | 25 | 92 | 70 | 25000 |
50 | 48 | 16 | 93 | 52 | 11500 |
60 | 45 | 14 | 90 | 42 | 8400 |
65 | 42 | 13 | 91 | 74 | 4800 |
80 | 40 | 12 | 94 | 56 | 3050 |
95 | 38 | 12 | 95 | 45 | 1800 |
Lintlha tsa Khoebo
Lintlha tse amanang le Khoebo | |
Khoutu ea HS | 3926909090 |
Sephutheloana | 1: Mekotla e 'meli ea Super ho Fumigation Pallet 2: 100L mokotla oa polasetiki o lohiloeng ho Fumigation Pallet 3: 500 * 500 * 500 limilimithara lebokose la Fumigation Pallet 4: Ho latela tlhoko ea hau |
Mokhoa oa Ts'ebetso | Ente |
Lintho tse bonahalang | PP,PVC,PFA,PE,CPVC,PVDF,PPS.PES,E-CTFE,FRPP joalo-joalo |
Tšebeliso e Tloaelehileng | 1. Ho hlobolisa, ho senya le ho hloekisa 2. Ho ntšoa ha metsi 3. Karohano ea Khase le Mokelikeli 4. Phekolo ea metsi |
Nako ea tlhahiso | Matsatsi a 7 khahlano le palo e le 'ngoe ea 20GP ea ho kenya setshelo |
Boemo ba tsamaiso | HG/T 3986-2016 kapa sheba tlhokahalo ea hau e qaqileng |
Mohlala | Mehlala ea mahala ka har'a Ligrama tse 500 |
Tse ding | Amohela EPC turnkey,OEM/OEM,Mould Customization,Installation&Guidance,Teko,Tsebeletso ea moralo o tšepetsoeng jj. |
Ka tloaelo Kopo
1: Ho hlobola, ho senya le ho korotla
2: Ho ntšoa ha metsi
3: Karohano ea Khase le Mokelikeli
4: Phekolo ea metsi
Sebopeho
1: Symmetrical geometry e entsoeng ka marang-rang a ikhethang a likhopo, li-struts le li-rods.
2: Libaka tse phahameng tse sebetsang.
3: Khatello e tlase haholo e theoha.
4: Ts'ebetso e phahameng haholo