Stainless wire mesh corrugated packing Metal e hlophisitsoeng ka har'a tora ea ka hare
Metal Corrugated-plate packing
Metal Corrugated-plate packing e hahiloe ka li-module.Li-blades tse otlolohileng tsa ho paka li tsitsitse sebakeng se nang le litho tsa sefapano tse cheselitsoeng.Nakong ea ho kenya mokhoa ofe kapa ofe, karolo e 'ngoe le e' ngoe e latellanang ea packing ea grid e pota-potiloe ka likhato tse 45 ho ea pele.Mokhoa ona o ikhethileng o felisa lifofane tse otlolohileng moo mokelikeli le/kapa lintho tse tiileng li ka bokellang.Thepa ea Style 3 e na le sebaka se seholo se lekanyelitsoeng se ipapisitseng le phallo ea khase e bakang lebelo le phahameng la mouoane, e fana ka ts'ebetso e phahameng haholo.
Tekheniki Parameter
Mofuta | Theory Plate Number NT/(1/m) | Sebaka sa bokaholimoa/(m2/m3) | Void ratio/% | Liquid Loading/U m³/(m².h} | F Factor Fmax/ m/s(Kg/m³)0.5} | Ho theoha ha Khatello (Mpa/m) |
125Y | 1-1.2 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3 | 2.0*10 -4 |
250Y | 2-3 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.6 | 3.0*10 -4 |
350Y | 3.5-4 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.0 | 3.5*10 -4 |
500Y | 4-4,5 | 500 | 93 | 0.2-100 | 1.8 | 4.0*10 -4 |
700Y | 6-8 | 700 | 85 | 0.2-100 | 1.6 | 4.6-6.6 * 10 -4 |
125X | 0.8-0.9 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3.5 | 1.3*10 -4 |
250X | 1.6-2 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.8 | 1.4*10 -4 |
350X | 2.3-2.8 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.2 | 1.8*10 -4 |
Lintlha tsa Khoebo
Lintlha tse amanang le Khoebo | |
Khoutu ea HS | 8419909000 |
Sephutheloana | 1: Mekotla e 'meli ea Super ho Fumigation Pallet 2: 100L mokotla oa polasetiki o lohiloeng ho Fumigation Pallet 3: 500 * 500 * 500 limilimithara lebokose la Fumigation Pallet 4: Ho latela tlhoko ea hau |
Mokhoa oa Ts'ebetso | Ho hatakela, ho seha le ho tjheseletsa. |
Lintho tse bonahalang | PP,PVC,PFA,PE,CPVC,PVDF,PPS.PES,E-CTFE,FRPP joalo-joalo |
Tšebeliso e Tloaelehileng | 1.Monomers ho tloha polasetiki (MDI, DMT, joalo-joalo) 2.Mafura a mafura, lino tse tahang tse mafura, li-ester tse nang le mafura a mafura 3.Mono, di, tri, le tetra-ethylene glycols 4. Lihlahisoa tsa meriana (livithamine, joalo-joalo) 5. Litlolo tse nkhang hamonate (menthol, geraniol, joalo-joalo) 6.Karohano ea li-isomer tse tsoakiloeng 7.Lik'hemik'hale tse ntle 8.Mokelikeli oa Khase ea Flue |
Nako ea tlhahiso | Matsatsi a 7 khahlano le palo e le 'ngoe ea 20GP ea ho kenya setshelo |
Boemo ba tsamaiso | HG/T 21559.2-2005 kapa u bue ka tlhoko ea hau e qaqileng |
Mohlala | Mehlala ea mahala ka har'a Ligrama tse 500 |
Tse ding | Amohela EPC turnkey,OEM/OEM,Mould Customization,Installation&Guidance,Teko,Tsebeletso ea moralo o tšepetsoeng jj. |
Ka tloaelo Kopo
1. Li-scrubber tse nang le li-Solids tse Phahameng
2. Coker Fractionators
3. Atmospheric Crude Units
4. Vacuum Crude Units
5. Resid Cracker
6. Reactor Off-Gas Scrubbers
7. Litora tsa ho tima Khase e Petsohileng
8. Li-Deodorizer tsa Oli e jeoang
Sebopeho
1. NTSM e kholo
2. Ho theoha ha khatello e tlaase
3. Ho paka ho bula ho tiisa hore ho na le mongobo o phahameng le sebaka se bulehileng
4. Smooth holim'a metsi e fana ka tlaase mokelikeli tšoara & phahameng ho hanyetsa coking